工作原理及特點:
T40系列軸流通風(fēng)機(jī)是一種結(jié)構(gòu)簡單、噪音較小的低壓軸流通風(fēng)機(jī)。適用于一般工礦企業(yè)、倉庫、辦公室、民用建筑內(nèi)通風(fēng)換氣或加強(qiáng)暖氣散熱只用。
T40型軸流風(fēng)機(jī)性能表:
機(jī)號 Machine No. | 轉(zhuǎn)速 Rotation Speed | 功率 Motor Power | 流量 Volume Flow | 全壓 Pressure | 噪音 Noise (dB(A)) |
2.5 | 2900 | 0.12 | 2009 | 149 | 70 |
1450 | 0.025 | 1012 | 37 | 56 | |
3 | 2900 | 0.37 | 3481 | 215 | 76 |
1450 | 0.09 | 1739 | 54 | 61 | |
3.5 | 2900 | 0.75 | 5519 | 292 | 80 |
1450 | 0.09 | 2761 | 74 | 65 | |
4 | 2900 | 1.5 | 8240 | 382 | 84 |
1450 | 0.25 | 4118 | 95 | 69 | |
5 | 1450 | 0.75 | 8050 | 149 | 75 |
960 | 0.25 | 5332 | 66 | 66 | |
6 | 1450 | 1.5 | 13900 | 66 | 66 |
960 | 0.75 | 9202 | 94 | 72 | |
7 | 1450 | 3 | 22100 | 294 | 81 |
960 | 0.75 | 14602 | 128 | 75 | |
8 | 1450 | 5.5 | 33001 | 381 | 83 |
960 | 1.5 | 21802 | 168 | 79 | |
9 | 960 | 1.5 | 22556 | 167 | 78 |
10 | 960 | 5.5 | 42700 | 262 | 82 |
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com