工作原理及特點:
4-68型離心通風(fēng)機(jī)可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣。既可用來輸入氣體,也可用來輸出氣體。所輸送的氣體應(yīng)為不超過80℃的空氣和其他不自燃的、對人體無害的、對鋼鐵材料無腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不許含有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。
漩渦氣泵表:
機(jī)號Model(No.) | 功率Power (Kw) | 轉(zhuǎn)速Rotation Speed (r/min) | 流量Volume Flow(m3/h) | 全壓Total Pressure (Pa) |
2.8A | 1.1 | 2900 | 1131-2262 | 950-657 |
0.55 | 1450 | 565-1131 | 245-166 | |
3.15A | 1.5 | 2900 | 1825-3435 | 1245-853 |
0.55 | 1450 | 912-1718 | 313-215 | |
3.55A | 3 | 2900 | 2708-5013 | 1608-1108 |
0.55 | 1450 | 1354-2507 | 402-274 | |
4A | 4 | 2900 | 3984-7281 | 2069-1431 |
0.75 | 1450 | 1992-3641 | 519-353 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5790-10485 | 2657-1833 |
1.1 | 1450 | 2895-5242 | 666-460 | |
5A | 15 | 2900 | 8050-14490 | 3314-2304 |
2.2 | 1450 | 4025-7245 | 823-578 | |
6.3D | 5.5 | 1450 | 8320-14761 | 1323-921 |
2.2 | 960 | 5508-9773 | 578-402 | |
8D | 18.5 | 1450 | 17585-30774 | 2157-1500 |
5.5 | 960 | 11643-20375 | 942-657 | |
3 | 730 | 8853-15403 | 549-383 | |
10D | 55 | 1450 | 35420-61179 | 3442-2422 |
18.5 | 960 | 23450-40505 | 1510-1059 | |
7.5 | 730 | 17832-30801 | 873-618 | |
12.5D | 55 | 960 | 45800-79111 | 2354-1657 |
22 | 730 | 34828-60157 | 1363-961 |
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com